ویژگیهای محصول
- نوع ماژول: تمام رنگی (فولکالر)
- نوع کاربری: Indoor
- ابعاد ماژول به سانتی متر: 16x32cm
- رزولیشن ماژول: 40×80 Pixel
- نوع هاب دیتا: HUB75E
- اسکن ماژول: 1/20 Scan
- نوع آی سی درایور: Constant Current, ICN2153
- نوع آی سی دیکدر: 138 Decode
1,385,000 تومان
این ماژول ال ای دی دارای رفرش ریت 3840Hz بسیار بالا و شدت نور عالی با کنتراست بالا
ساخته شده از بهترین متریال سفارشی ساخت چین دارای ال ای دی سایز 2121 SMD و ابعاد ماژول
۱۶ در ۳۲ سانتی متر ، رزولیشن ۴۰ در ۸۰ پیکسل شدت نور عالی به نسبت اسکن 20 را به نمايش میگذارد.
ورودی دیتا استاندارد HUB75E
در انبار موجود نمی باشد
صبا ال ای دی ضمانت اصالت تمامی کالا ها را به شما میدهد
تمامی پرداخت ها از طریق درگاه امن شاپرک بانک مرکزی انجام میگیرد
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل محصول | Linsn RV908 M32 |
| پشتیبانی از رزولوشن | پشتیبانی از نمایشگرهای LED با رزولوشنهای بالا و کیفیت تصویر عالی |
| انتقال داده | انتقال داده سریع و پایدار با حداقل تاخیر |
| سازگاری پروتکلها | پشتیبانی از پروتکلهای مختلف برای سازگاری با سیستمهای دیگر |
| نصب و راهاندازی | نصب آسان و سریع بدون نیاز به مهارت فنی پیچیده |
| کنترل از راه دور | قابلیت مدیریت و کنترل نمایشگر از هر نقطه بهصورت شبکهای |
| تعداد نمایشگر قابل کنترل | امکان کنترل چندین نمایشگر بهطور همزمان |
| نوع کاربرد | مناسب برای نمایشگرهای تبلیغاتی، شهری، استادیومها و کنسرتها |
| کیفیت تصویر | پخش تصاویر و ویدئوها با کیفیت بسیار بالا |
| قابلیت استفاده | ایدهآل برای پروژههای بزرگ و پیچیده نمایشگر LED |
| ویژگی ویژه | مدیریت محتوا بهطور همزمان و یکپارچه بر روی نمایشگرهای متعدد |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل محصول | Huido HD-D16 |
| پشتیبانی از رزولوشن | پشتیبانی از نمایشگرهای LED با رزولوشنهای بالا و کیفیت تصویر عالی |
| انتقال داده | انتقال داده سریع و پایدار با حداقل تاخیر |
| سازگاری پروتکلها | پشتیبانی از پروتکلهای مختلف برای سازگاری با سیستمهای دیگر |
| نصب و راهاندازی | نصب آسان و سریع بدون نیاز به مهارت فنی پیچیده |
| کنترل از راه دور | قابلیت مدیریت و کنترل نمایشگر از هر نقطه بهصورت شبکهای |
| تعداد نمایشگر قابل کنترل | امکان کنترل چندین نمایشگر بهطور همزمان |
| نوع کاربرد | مناسب برای نمایشگرهای تبلیغاتی، شهری، استادیومها و کنسرتها |
| کیفیت تصویر | پخش تصاویر و ویدئوها با کیفیت بسیار بالا |
| قابلیت استفاده | ایدهآل برای پروژههای بزرگ و پیچیده نمایشگر LED |
| ویژگی ویژه | مدیریت محتوا بهطور همزمان و یکپارچه بر روی نمایشگرهای متعدد |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل محصول | Huido HD-R712 |
| پشتیبانی از رزولوشن | پشتیبانی از نمایشگرهای LED با رزولوشنهای بالا و کیفیت تصویر عالی |
| انتقال داده | انتقال داده سریع و پایدار با حداقل تاخیر |
| سازگاری پروتکلها | پشتیبانی از پروتکلهای مختلف برای سازگاری با سیستمهای دیگر |
| نصب و راهاندازی | نصب آسان و سریع بدون نیاز به مهارت فنی پیچیده |
| کنترل از راه دور | قابلیت مدیریت و کنترل نمایشگر از هر نقطه بهصورت شبکهای |
| تعداد نمایشگر قابل کنترل | امکان کنترل چندین نمایشگر بهطور همزمان |
| نوع کاربرد | مناسب برای نمایشگرهای تبلیغاتی، شهری، استادیومها و کنسرتها |
| کیفیت تصویر | پخش تصاویر و ویدئوها با کیفیت بسیار بالا |
| قابلیت استفاده | ایدهآل برای پروژههای بزرگ و پیچیده نمایشگر LED |
| ویژگی ویژه | مدیریت محتوا بهطور همزمان و یکپارچه بر روی نمایشگرهای متعدد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.